Sac filtru din nailon 10 microni – Filtrare precisă pentru lichide mai curate
Atingeclaritate excepțională a lichiduluicuSac filtru din nailon 10 microni, conceput pentru a elimina particulele fine, menținând în același timp un flux lin. Fabricat din nailon de-înaltă calitate, acest sac filtrant oferă rezultateperformanțe durabile,-rezistente la substanțe chimice și-de lungă duratăîn aplicații industriale, comerciale și alimentare{0}.
Construcția sa fără sudură previne înfundarea, asigurând trecerea eficientă a lichidelor și permite acest lucrucurățare ușoară și utilizări multiple, economisind atât timp, cât și costuri operaționale. Ideal pentru tratarea apei, procesarea chimică, uleiuri, băuturi și alte lichide sensibile, această pungă garanteazăfiltrare fiabilă și rezultate consistente de fiecare dată.
Compact, robust și compatibil cu carcasele standard ale filtruluiSac filtru din nailon 10 micronieste de încredere de către profesioniști pentru eaprecizie, eficiență și comoditate, ceea ce o face o soluție-eficientă din punct de vedere al costurilor pentru nevoile solicitante de filtrare.
Caracteristici cheie:
Plasă de nailon de 10 microni pentru îndepărtarea precisă a particulelor
Construcția fără sudură previne înfundarea și asigură o curgere lină
Material durabil și rezistent-chimic pentru utilizare pe termen lung
Reutilizabil și ușor de curățat, reducând costurile operaționale
Se potrivește cu carcase standard de filtru pentru o instalare fără probleme-
Specificații sac filtru nailon 10 microni
| Model | Evaluare în microni (µm) | Diametru (mm) | Lungime (mm) | Temperatura maximă (grade) | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| NF10-01 | 10 | 115 | 500 | 100 | Nailon 6/6 |
| NF10-02 | 10 | 125 | 500 | 100 | Nailon 6/6 |
| NF10-03 | 10 | 150 | 500 | 100 | Nailon 6/6 |
| NF10-04 | 10 | 115 | 1000 | 100 | Nailon 6/6 |
| NF10-05 | 10 | 125 | 1000 | 100 | Nailon 6/6 |
📏 Specificații privind dimensiunea sacului filtrant din nailon
Dimensiuni industriale standard
| Dimensiunea sacului | Diametru | Lungime | Zona de filtrare | Volum | Evaluare în microni |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7" (180 mm) | 16" (410 mm) | 2,0 ft² (0,19 m²) | 8 L | 1–800 μm |
| #2 | 7" (180 mm) | 32" (810 mm) | 4,1 ft² (0,38 m²) | 17 L | 1–800 μm |
| #3 | 4" (102 mm) | 8" (210 mm) | 0,8 ft² (0,07 m²) | 1.2 L | 1–800 μm |
| #4 | 4" (102 mm) | 14" (356 mm) | 1,4 ft² (0,13 m²) | 2.5 L | 1–800 μm |
| #5 (Extins) | 7" (180 mm) | 42" (1060 mm) | 5,4 ft² (0,50 m²) | 22 L | 1–800 μm |
| #6 (Extins) | 7" (180 mm) | 48" (1220 mm) | 6,2 ft² (0,58 m²) | 25 L | 1–800 μm |
Opțiuni personalizate OEM/ODM
| Interval personalizat | Caietul de sarcini |
|---|---|
| Diametru | 50–500 mm |
| Lungime | 100–2000 mm |
| Evaluare în microni | 1–1500 μm |
| Forme | Rotund / Pătrat / Con / Plic |
| Opțiuni de apel | SS304, SS316, galvanizat, PP, PE |
| Tip de plasă | Monofilament / Multifilament |
| Culoare | Alb, negru, transparent |





