Ecranul cu plasă din oțel inoxidabil 316 este un produs din plasă de sârmă țesătă premium fabricat din oțel inoxidabil aliat-molibden, care oferă o rezistență superioară la coroziune în comparație cu oțelul inoxidabil 304 standard. Adaosul de molibden îmbunătățește în mod semnificativ rezistența la stropire, coroziune în crăpături și atac chimic, făcându-l potrivit pentru medii dure care implică acizi, săruri și umiditate ridicată. Cu diametre precise ale sârmei și deschideri uniforme ale plasei, plasa din oțel inoxidabil 316 asigură o precizie stabilă de filtrare, o rezistență mecanică excelentă și durabilitate pe termen lung-.
Acest ecran de plasă este aplicat pe scară largă în filtrarea industrială, procesarea chimică, inginerie marină, filtrarea alimentelor și a băuturilor, producția farmaceutică și sistemele de petrol și gaze. Poate fi furnizat în role sau foi și ulterior fabricat în discuri filtrante, cilindri, pachete de sită și elemente de filtrare personalizate. Datorită reutilizabilității și curățării ușoare, ecranul din oțel inoxidabil 316 ajută la reducerea costurilor de operare, menținând în același timp o performanță constantă de filtrare.
| Număr de plase | Diametrul firului (mm) | Dimensiune deschidere (mm) | Aproximativ. Filtrare (µm) |
|---|---|---|---|
| 40 ochiuri | 0.21 | 0.42 | 350–400 |
| 60 ochiuri | 0.16 | 0.26 | 250–300 |
| 80 ochiuri | 0.14 | 0.17 | 180–200 |
| 100 ochiuri | 0.10 | 0.15 | 130–150 |
| 150 ochiuri | 0.065 | 0.10 | 80–100 |
| 200 ochiuri | 0.053 | 0.07 | 60–70 |
| Tip țesătură | Caracteristică de structură | Precizia de filtrare | Aplicație tipică |
|---|---|---|---|
| Țesătură simplă | Simplu peste-sub | Mediu | Filtrare generală |
| Twill Weave | Structură mai strânsă | Ridicat | Filtrare fină |
| Țesătură olandeză | Urzeală și bătătură inegale | Foarte sus | Filtrare de precizie |
| Industrie | Mesh recomandat | Grad material | Note |
|---|---|---|---|
| Ulei hidraulic | 100–200 Mesh | 316L | Rezistență la presiune ridicată |
| Prelucrare chimică | 150–300 Mesh | 316 / 316L | Rezistent la coroziune |
| Filtrare Marina | 60–150 ochiuri | 316L | Rezistenta la apa sarata |
| Mâncare și băuturi | 80–200 Mesh | 316L de calitate alimentară | Igienic și reutilizabil |
| Filtrarea combustibilului | 120–250 Mesh | 316L | Filtrare stabilă |



